اوبتى مان - مالتى فيتامين - اوبتيموم نيوتريشن
185.00 ر.س
اوبتي مان - مالتي فيتامين من اوبتيموم نيوتريشن. فيتامينات متعددة لدعم طاقة وأداء الرياضيين.
رقم المنتج (sku)
748927052237
الوزن
kg
نظرة عامة على المنتج
الوصف
- فيتامينات متعددة لدعم الرجال الممارسين للأنشطة البدنية
- يدعم الطاقة الخلوية وعملية الأيض
- يدعم صحة العضلات
- يدعم المناعة
- مكمل غذائي
■تدعم مجموعة فيتامينات-ب عملية تحلل العناصر الغذائية ونقلها
طريقة الاستخدام
تناول 3 أقراص مع الطعام.
مخصص لاستخدام البالغين الأصحاء ضمن نظام غذائي صحي متوازن وبرنامج تمارين رياضية.
المكونات
سليولوز دقيق التبلور, حمض الستياريك, كروس كارميلوز الصوديوم, هيدروكسي بروبيل ميثيل سليولوز (hpmc), ستيرات المغنيسيوم, سيليكا, جلسيرين, زيت دوار الشمس.
تحذيرات
استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تتناول أي أدوية أو تخضع لإشراف طبي لعلاج حالة طبية. غير مخصص للاستخدام لمن تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
يُحفظ في مكان بارد وجاف.
| حقائق حول المكمل الغذائي | ||
| حجم الجرعة: 3 أقراص | ||
| الجرعات بكل عبوة: 30 | ||
| الكمية/الجرعة | النسبة المئوية للقيمة اليومية | |
| فيتامين أ (في صورة بيتا كاروتين، كاروتينويدات مختلطة) | 3,000 مكجم | 333% |
| فيتامين جـ (في صورة حمض الأسكوربيك) | 300 ملجم | 333% |
| فيتامين د (في صورة كوليكالسيفيرول) | 37.5 مكجم | 188% |
| فيتامين هـ (في صورة د-ألفا توكوفيريل سوكسينات) | 134 ملجم | 893% |
| فيتامين ك (في صورة فيتوناديون) | 75 مكجم | 63% |
| الثيامين (في صورة ثيامين هيدروكلوريد) | 75 ملجم | 6250% |
| ريبوفلافين | 75 ملجم | 5769% |
| النياسين (في صورة نياسيناميد) | 75 ملجم | 469% |
| فيتامين ب6 (في صورة هيدروكلوريد البيريدوكسين) | 50 ملجم | 2941% |
| فولات | 1020 مكجم وحدة مكافئ الفولات الغذائية (600 مكجم حمض الفوليك) | 255% |
| فيتامين ب12 (في صورة سيانوكوبالامين) | 100 مكجم | 4167% |
| بيوتين | 300 مكجم | 1000% |
| حمض البانتوثنيك (في صورة بانتوثينات د-الكالسيوم) | 75 ملجم | 1500% |
| كولين (في صورة ل-كولين بيطرطرات) | 10 ملجم | 2% |
| كالسيوم (في صورة فوسفات ثنائي الكالسيوم) | 50 ملجم | 4% |
| يود (في صورة يوديد البوتاسيوم) | 150 مكجم | 100% |
| المغنسيوم (في صورة أكسيد المغنسيوم، اسبارتات) | 80 ملجم | 19% |
| الزنك (في صورة اكسيد الزنك) | 15 ملجم | 136% |
| سيلينيوم (في صورة ل-سيلينوميثيونين) | 200 مكجم | 364% |
| النحاس (في صورة كبريتات النحاس) | 2 ملجم | 222% |
| منجنيز (في صورة كبريتات المنجنيز) | 2 ملجم | 87% |
| كروم (في صورة خلابة جليسينات نيكوتينات الكروم) | 120 مكجم | 343% |
| الموليبدينوم (في صورة خلابة الموليبدينوم A.A) | 80 مكجم | 178% |
| الصوديوم | 10 ملجم | <1% |
| مزيج الأحماض الأمينية للرجال ل-أرجينين، ل-جلوتامين، ل-فالين، ل-ليوسين، ل-إيزوليوسين، ل-سيستين، هيدروكلوريد ل-ليسين، ل-ثريونين |
1 جم | * |
| مزيج نباتي للرجال مسحوق الشاي الأخضر (الأوراق)، مركب الهسبيريدين (الثمار)، مسحوق الثوم منزوع الرائحة (البصيلات)، خلاصة بذور العنب، مزيج فواكه (مسحوق البرتقال، مسحوق الأناناس، مسحوق التفاح، مسحوق العنب، مسحوق التوت الأزرق، مسحوق التوت البري، مسحوق البابايا، مسحوق توت الخمان، مسحوق العنبية، مسحوق الكشمش الأسود، مسحوق الكيوي)، مزيج الخضراوات (مسحوق ديسقوريا وبرية، مسحوق الجزر، مسحوق السبانخ، مسحوق القرنبيط، مسحوق الكرنب الأجعد، مسحوق ;vkf بروكسل، مسحوق البروكلي) |
100 ملجم | * |
| مزيج الخلاصات النباتية والمركزات البحرية للرجال خلاصة البلميط المنشاري (التوت)، خلاصة شجيرة الدميانة (الأوراق)، خلاصة جينسينج باناكس (الجذور)، خلاصة مسحوق الجنكة مشقوقة الأوراق (الأوراق)، خلاصة مسحوق القراص (الأوراق)، خلاصة اليقطين (البذور)، مُركّز المحار الخام |
50 ملجم | * |
| مزيج الإنزيمات باباين، وبروميلين، وألفا أميليز، وليباز |
50 ملجم | * |
| حمض ألفا ليبويك | 25 ملجم | * |
| حمض بارا-أمينوبنزويك (PABA) | 10 ملجم | * |
| إينوزيتول | 10 ملجم | * |
| بورون (في صورة سترات البورون) | 2 ملجم | * |
| ليكوبين | 500 مكجم | * |
| لوتين | 500 مكجم | * |
| ألفا-كاروتين | 140 مكجم | * |
| فاناديوم (في صورة سترات الفاناديوم) | 100 مكجم | * |
| كريبتوزانثين | 34 مكجم | * |
| زيكسانثين | 28 مكجم | * |
| *القيمة اليومية غير محددة. | ||
لا توجد أسئلة،
يمكنك طرح سؤال عن هذا المنتج
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
مكافآتقد يعجبك أيضًا
هذا الحقل مطلوب
هذا الحقل مطلوب
هذا الحقل مطلوب
البريد الإلكتروني غير صالح